青岛泰德汽车轴承股份有限公司
供应产品
现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 尺寸代码 | 类型 | 品牌 |
1023035-62k | 10.2x70x31.5 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
24539533 | M10x70x22.5 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
24539534 | M10x70x22.5 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
2886915 | 75x19x107 | d,T,D1,D2,D3,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
360111K | 55x18x90 | d,T,D1,D2,D3,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
376Q | 10.5x50x24.7 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
3GA2 | 10.5x50x25.3 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
4609-1AC2RS | 45x75x32 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
4610 2RS | 50x85x30.2 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
68CT4832F0 | 48x31.5x59 | d0,T0,d1,d2,H,T1,D0 | 汽车轴承 | TAIDE | |
986713 | 986713 | 65x22.6x104 | d,T,D1,D2,D3,B | 汽车轴承 | TAIDE |
9868/52K | 52.388x20.4x87.5 | d,T,D1,D2,D3,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
986809K | 986809K | 45x17.5x74 | d,T,D1,D2,D3,B | 汽车轴承 | TAIDE |
986813 | 986813 | 65x22x102 | d,T,D1,D2,D3,B | 汽车轴承 | TAIDE |
986911K | 986911K | 53x20x84 | d,T,D1,D2,D3,B | 汽车轴承 | TAIDE |
986911K3 | 986911K3 | 53x21x84 | d,T,D1,D2,D3,B | 汽车轴承 | TAIDE |
BD304718 | 30x47x18 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
BD304722 | 30x47x22 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
BD305220 | 30x52x20 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
BD305222 | 30x52x22 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
BD305223 | 30x52x23 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
BD305523 | 30x55x23 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
BD355020 | 35x50x20 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
BD355220 | 35x52x20 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
BD355222 | 35x52x22 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
BD355520 | 35x55x20 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
BD355522 | 35x55x22 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
BD355522DDK | 35x55x22 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
BD385417 | 38x54x17 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE | |
BD405224 | 40x52x24 | d,D,B | 汽车轴承 | TAIDE |
战略联盟/友情链接 |
|