| 序号 | 现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 行业参考价 | 类型 | 品牌 | 生产及供应商 |
| 1 | 28584/28521 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 2 | 28682/28622 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 3 | 28985/28920 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 4 | 28985/28921 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 5 | 28995/28920 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 6 | 29685/29620 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 7 | 33262/33462 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 8 | 368S/362A | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 9 | 387/382 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 10 | 387/382A | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 11 | 387/382S | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 12 | 387A/382A | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 13 | 387AS/382A | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 14 | 387S/382A | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 15 | 389A/382A | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 16 | 389AS/382A | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 17 | 39590/39520 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 18 | 395A/394A | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 19 | 3982/3920 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 20 | 3984/3920 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 21 | 399A/394A | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 22 | 42381/42584 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 23 | 462/453X | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 24 | 47686/47620 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 25 | 484/472 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 26 | 560/552A | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 27 | 580/572 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 28 | 594A/592A | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 29 | 6461A/6420 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 30 | 663/653 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 31 | 683/672 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 32 | 749A/742 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 33 | 759/752 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 34 | 779/772 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 35 | H414249/H414210 | 71.438x136.525x41.275 | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 36 | H715334/H715311 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 37 | H917840/H917810 | 76.200x180.975x53.183 | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 38 | H917849/H917810 | 82.550x180.975x53.183 | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 39 | HH421246C/HH421210 | 98.425x184.150x63.500 | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 40 | HH914449/HH914412 | 66.675x177.800x53.975 | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 41 | HM212049/HM212010 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 42 | HM212049/HM212011 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 43 | HM218248/HM218210 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 44 | HM237532/HN237510 | 160.325x288.925x63.500 | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 45 | HM237545/HM237513 | 177.800x289.974x63.500 | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 46 | HM516448/HM516410 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 47 | HM518445/HM518410 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 48 | JHM522649/JHM522610 | 110.000x180.000x46 | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 49 | JLM506849/JLM506810 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 | |
| 50 | JLM710949/JLM710910 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | ZX | 慈溪市振兴机械实业有限公司 |
战略联盟/友情链接 |
|