| 序号 | 现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 行业参考价 | 类型 | 品牌 | 生产及供应商 |
| 1 | 12402 | 40x80x31 | *** |
汽车轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 2 | 309726 | 34x64x37 | *** |
汽车轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 3 | 309796 | 42x76x37/40 | *** |
汽车轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 4 | 309797 | 45x84x39 | *** |
汽车轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 5 | 30BD40DF | 30x55x23 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 6 | 30BG04S21DST | 30x47x20 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 7 | 30BG05S2DS | 30x52x22 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 8 | 30BWD08 | 30x55x26 | *** |
汽车轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 9 | 311315 | 39x68x37 | *** |
汽车轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 10 | 311316 | 34x62x37 | *** |
汽车轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 11 | 311396 | 39x72x37 | *** |
汽车轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 12 | 311443 | 40x72x37 | *** |
汽车轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 13 | 3201-2RS | 12x32x15.90 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 14 | 3202-2RS | 15x35x15.90 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 15 | 3203-2RS | 17x40x17.50 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 16 | 3204-2RS | 20x47x20.60 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 17 | 3205-2RS | 25x52x20.60 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 18 | 3206-2RS | 30x62x23.80 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 19 | 3207-2RS | 35x72x27 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 20 | 3208-2RS | 40x80x30.20 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 21 | 3209-2RS | 45x85x30.20 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 22 | 3210-2RS | 50x90x30.20 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 23 | 32BD4718DU | 32x47x18 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 24 | 32BG05S1DS | 32x55x23 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 25 | 3302-2RS | 15x42x19 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 26 | 3303-2RS | 17x47x22.20 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 27 | 3304-2RS | 20x52x22.20 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 28 | 3305-2RS | 25x62x25.40 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 29 | 3306-2RS | 30x72x30.20 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 30 | 3307-2RS | 35x80x34.90 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 31 | 3308-2RS | 40x90x36.50 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 32 | 3309-2RS | 45x100x39.70 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 33 | 35BD219DUK | 35x55x20 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 34 | 35BD5222DFX7 | 35x52x22 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 35 | 35BG05S7G | 35x50x20 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 36 | 38BG05D2DS | 38x54x17 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 37 | 40BD219DU | 40x62x24 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 38 | 40BD49V | 40x62x20.6 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 39 | 40BD6830DUK | 40x68x30 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 40 | 40BG05S1DS | 40x57x20/24 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 41 | 40BGS12G-2DS | 40x62x20.6/24 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 42 | 42BWD06 | 42x76x35/38 | *** |
汽车轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 43 | 42BWD12 | 42x76x33 | *** |
汽车轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 44 | 440190 | 36x76x27/29 | *** |
汽车轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 45 | 445539 | 25x52x37 | *** |
汽车轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 46 | 446762 | 35x72x28 | *** |
汽车轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 47 | 45BG07S5DST2 | 45x75x32 | *** |
角接触球轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 48 | 510055 | 38.1x70x37 | *** |
汽车轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 49 | 527631 | 37x72x37 | *** |
汽车轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
| 50 | 546238 | 35x65x35 | *** |
汽车轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 |
战略联盟/友情链接 |
|