序号 | 现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 行业参考价 | 类型 | 品牌 | 生产及供应商 |
1 | 6000 | 10x26x8 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
2 | 6000-2RS | 10x26x8 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
3 | 6000-2Z | 10x26x8 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
4 | 6001 | 12x28x8 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
5 | 6001-2RS | 12x28x8 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
6 | 6001-2Z | 12x28x8 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
7 | 6002 | 15x32x9 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
8 | 6002-2RS | 15x32x9 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
9 | 6002-2Z | 15x32x9 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
10 | 6003 | 17x35x10 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
11 | 6003-2RS | 17x35x10 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
12 | 6003-2Z | 17x35x10 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
13 | 6004 | 20x42x12 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
14 | 6004-2RS | 20x42x12 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
15 | 6004-2Z | 20x42x12 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
16 | 6005 | 25x47x12 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
17 | 6005-2RS | 25x47x12 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
18 | 6005-2Z | 25x47x12 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
19 | 6006 | 30x55x13 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
20 | 6006-2RS | 30x55x13 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
21 | 6006-2Z | 30x55x13 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
22 | 6007 | 35x62x14 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
23 | 6007-2RS | 35x62x14 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
24 | 6007-2Z | 35x62x14 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
25 | 6008 | 40x68x15 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
26 | 6008-2RS | 40x68x15 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
27 | 6008-2Z | 40x68x15 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
28 | 6009 | 45x75x16 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
29 | 6009-2RS | 45x75x16 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
30 | 6009-2Z | 45x75x16 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
31 | 6010 | 50x80x16 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
32 | 6010-2RS | 50x80x16 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
33 | 6010-2Z | 50x80x16 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
34 | 6011 | 55x90x18 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
35 | 6011-2RS | 55x90x18 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
36 | 6011-2Z | 55x90x18 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
37 | 6012 | 60x95x18 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
38 | 6012-2RS | 60x95x18 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
39 | 6012-2Z | 60x95x18 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
40 | 607 | 7x19x6 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
41 | 607-2RS | 7x19x6 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
42 | 607-2Z | 7x19x6 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
43 | 608 | 8x22x7 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
44 | 608-2RS | 8x22x7 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
45 | 608-2Z | 8x22x7 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
46 | 609 | 9x24x7 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
47 | 609-2RS | 9x24x7 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
48 | 609-2Z | 9x24x7 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
49 | 62/12.7 | 12.7x40x12 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 | |
50 | 62/12.7-2RS | G1802/12.7 | 12.7x40x12 | *** |
深沟球轴承 | VCD | 宁波东煌轴承有限公司 |
战略联盟/友情链接 |
|