| 序号 | 现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 行业参考价 | 类型 | 品牌 | 生产及供应商 |
| 1 | 16002 | 15x32x8 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 2 | 16003 | 17x35x8 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 3 | 16005 | 25x47x8 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 4 | 6000-2Z | 10x26x8 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 5 | 6001 | 12x28x8 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 6 | 6001-2RS | 12x28x8 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 7 | 6001-2Z | 12x28x8 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 8 | 6002 | 15x32x9 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 9 | 6002-2RZ | 15x32x9 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 10 | 6002-RS | 15x32x9 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 11 | 6002-Z | 15x32x9 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 12 | 6003 | 17x35x10 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 13 | 6003-2RS | 17x35x10 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 14 | 6003-2RZ | 17x35x10 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 15 | 6003-2Z | 17x35x10 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 16 | 6003-Z | 17x35x10 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 17 | 6004 | 20x42x12 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 18 | 6004-2RS | 20x42x12 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 19 | 6004-2RZ | 20x42x12 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 20 | 6004-2Z | 20x42x12 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 21 | 6005-2RS | 25x47x12 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 22 | 6006 | 30x55x13 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 23 | 6006-2RS | 30x55x13 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 24 | 6006-2Z | 30x55x13 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 25 | 6007-2Z | 35x62x14 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 26 | 6008-2Z | 40x68x15 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 27 | 6009-2Z | 45x75x16 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 28 | 608-2RS | 8x22x7 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 29 | 608-2Z | 8x22x7 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 30 | 61901 | 12x24x6 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 31 | 61901-2RS | 12x24x6 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 32 | 61902-RS | 15x28x7 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 33 | 61902-Z | 15x28x7 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 34 | 61905 | 25x42x9 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 35 | 62/22 | 22x50x14 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 36 | 62/22-2RS | 22x50x14 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 37 | 62/32 | 32x65x17 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 38 | 62/32-2RS | 32x65x17 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 39 | 6200 | 10x30x9 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 40 | 6200-2RS | 10x30x9 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 41 | 6200-2Z | 10x30x9 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 42 | 6200-Z | 10x30x9 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 43 | 6201 | 12x32x10 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 44 | 6201-2RS | 12x32x10 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 45 | 6201-2Z | 12x32x10 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 46 | 6201-RS | 12x32x10 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 47 | 6201-RZ | 12x32x10 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 48 | 6201-Z | 12x32x10 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 49 | 6202 | 15x35x11 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 | |
| 50 | 6202-2RS | 15x35x11 | *** |
深沟球轴承 | JMEC | 江门机械设备(轴承)有限公司 |
战略联盟/友情链接 |
|