序号 | 现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 行业参考价 | 类型 | 品牌 | 生产及供应商 |
1 | *126187 | 126187 | 35x90x23 | *** |
滚针轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 |
2 | *129947 | 129947 | 40x90x23 | *** |
推力滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 |
3 | *567205E | 567205E | 25x52x23.75 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 |
4 | *630811 | 630811 | 55x112x30 | *** |
深沟球轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 |
5 | *730211 | 730211 | 55x112x34 | *** |
深沟球轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 |
6 | *730811 | 730811 | 55x121x35 | *** |
深沟球轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 |
7 | *780310K | 780310K | 50x141x46 | *** |
深沟球轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 |
8 | *F29 | F29 | 29x85x30.2 | *** |
深沟球轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 |
9 | *F33 | F33 | 33x100x33.34 | *** |
深沟球轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 |
10 | *T20211 | T20211 | 55x112x34 | *** |
深沟球轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 |
11 | *T30311 | T30311 | 55x151x45 | *** |
深沟球轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 |
12 | *T30312 | T30312 | 60x179x45 | *** |
深沟球轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 |
13 | 02474/02420 | 28.575x68.262x22.225 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
14 | 02475/02420 | 31.75x68.262x22.225 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
15 | 02872/02820 | 28.575x73.025x22.225 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
16 | 14116/14274 | 30.226x69.012x19.845 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
17 | 14116/14276 | 30.226x69.012x19.845 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
18 | 14116/14282 | 30.226x71.996x19.583 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
19 | 14116/14283 | 30.226x72.085x22.385 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
20 | 14117A/14274 | 30x69.012x19.845 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
21 | 14117A/14276 | 30x69.012x19.845 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
22 | 14117A/14282 | 30x71.996x19.583 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
23 | 14117A/14283 | 30x72.085x22.385 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
24 | 14118/14274 | 30x69.012x19.845 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
25 | 14118/14276 | 30x69.012x19.845 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
26 | 14118/14282 | 30x71.996x19.202 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
27 | 14118/14283 | 30x72.085x22.385 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
28 | 14124/14274 | 31.75x69.012x19.845 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
29 | 14124/14276 | 31.75x69.012x19.845 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
30 | 14124/14282 | 31.75x71.996x19.583 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
31 | 14124/14283 | 31.75x72.085x22.385 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
32 | 14125A/14274 | 31.75x69.012x19.845 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
33 | 14125A/14276 | 31.75x69.012x19.845 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
34 | 14125A/14282 | 31.75x71.996x19.583 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
35 | 14125A/14283 | 31.75x72.085x22.385 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
36 | 14131/14274 | 33.338x69.012x19.845 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
37 | 14131/14276 | 33.338x69.012x19.845 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
38 | 14131/14282 | 33.338x71.996x19.583 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
39 | 14131/14283 | 33.338x72.085x22.385 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
40 | 14136A/14274 | 34.925x69.012x26.982 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
41 | 14136A/14276 | 34.925x69.012x26.982 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
42 | 14136A/14282 | 34.925x71.996x26.721 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
43 | 14136A/14283 | 34.925x72.085x29.522 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
44 | 14137A/14274 | 34.925x69.012x19.845 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
45 | 14137A/14276 | 34.925x69.012x19.845 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
46 | 14137A/14282 | 34.925x71.996x19.583 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
47 | 14137A/14283 | 34.925x72.085x22.385 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
48 | 14138A/14274 | 34.925x69.012x19.845 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
49 | 14138A/14276 | 34.925x69.012x19.845 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 | |
50 | 14138A/14282 | 34.925x71.996x19.583 | *** |
圆锥滚子轴承 | FJ | 福建永安轴承有限责任公司 |
战略联盟/友情链接 |
|