| 序号 | 现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 行业参考价 | 类型 | 品牌 | 生产及供应商 |
| 1 | 16060X3 | 300x479x60 | *** |
深沟球轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 2 | 3506/1450 | 977/1450 | 1450x1770x115 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 |
| 3 | 3506/1450 | 977/1450 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 |
| 4 | 350633 | 165x290x70 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 5 | 350633 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 6 | 3510/500 | 500x720x100 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 7 | 3510/500 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 8 | 3510/560 | 560x820x115 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 9 | 3510/560 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 10 | 3510/600 | 600x870x118 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 11 | 3510/600 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 12 | 3510/630 | 10979/630 | 630x920x295 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 |
| 13 | 3510/630 | 10979/630 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 |
| 14 | 3510/710 | 971/710 | 710x1030x140 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 |
| 15 | 3510/710 | 971/710 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 |
| 16 | 3510/750 | 10979/750 | 750x1090x365 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 |
| 17 | 3510/750 | 10979/750 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 |
| 18 | 3510/800 | 10979/800 | 800x1150x380 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 |
| 19 | 3510/800 | 10979/800 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 |
| 20 | 351068 | 340x520x82 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 21 | 351068 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 22 | 351072 | 360x540x82 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 23 | 351072 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 24 | 351076 | 380x560x82 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 25 | 351076 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 26 | 351080 | 400x600x90 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 27 | 351080 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 28 | 351084 | 420x620x90 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 29 | 351084 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 30 | 351088 | 440x650x94 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 31 | 351088 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 32 | 351092 | 460x680x100 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 33 | 351092 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 34 | 351096 | 480x700x100 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 35 | 351096 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 36 | 3511/670 | 670x1090x185 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 37 | 3511/670 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 38 | 351160 | 300x500x90 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 39 | 351160 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 40 | 351168 | 340x580x106 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 41 | 351168 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 42 | 351172 | 360x600x106 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 43 | 351172 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 44 | 351176 | 380x620x106 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 45 | 351176 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 46 | 351184 | 420x700x122 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 47 | 351184 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 48 | 351196 | 480x790x136 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 49 | 351196 | xx | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 | |
| 50 | 3519/1120 | 1120x1460x158 | *** |
圆锥滚子轴承 | DJM | 大连金马轴承制造有限公司 |
战略联盟/友情链接 |
|