序号 | 现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 行业参考价 | 类型 | 品牌 | 生产及供应商 |
1 | 16002 | 15x32x8 | *** |
深沟球轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
2 | 16003 | 17x35x8 | *** |
深沟球轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
3 | 16004 | 20x42x8 | *** |
深沟球轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
4 | 16005 | 25x47x8 | *** |
深沟球轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
5 | 16006 | 30x55x9 | *** |
深沟球轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
6 | 16007 | 35x62x9 | *** |
深沟球轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
7 | 16008 | 40x68x9 | *** |
深沟球轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
8 | 16009 | 45x75x10 | *** |
深沟球轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
9 | 16010 | 50x80x10 | *** |
深沟球轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
10 | 16011 | 55x90x1 | *** |
深沟球轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
11 | 16012 | 60x95x11 | *** |
深沟球轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
12 | 16013 | 65x100x11 | *** |
深沟球轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
13 | 16014 | 70x110x13 | *** |
深沟球轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
14 | 16015 | 75x115x13 | *** |
深沟球轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
15 | 16016 | 80x125x14 | *** |
深沟球轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
16 | 25580/25520 | 44.45x82.931x25.4 | *** |
圆锥滚子轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
17 | 25590/25520 | 45.618x82.931x25.4 | *** |
圆锥滚子轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
18 | 2580/2520 | 31.75x66.421x25.4 | *** |
圆锥滚子轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
19 | 25877/25821 | 34.925x73.025x24.608 | *** |
圆锥滚子轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
20 | 2788/2720 | 38.1x76.2x25.654 | *** |
圆锥滚子轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
21 | 28584/25821 | 52.388x92.075x25.4 | *** |
圆锥滚子轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
22 | 28985A/28920 | 60.325x101.6x19.845 | *** |
圆锥滚子轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
23 | 2DACF028G | 28x120x40 | *** |
汽车轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
24 | 2DACF028G-CA6371 | 28x120x40 | *** |
汽车轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
25 | 2DACF028G-CHⅡ | 28x120x40 | *** |
汽车轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
26 | 2DACF028G-CM7 | 28x120x40 | *** |
汽车轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
27 | 2DACF028G-HFS6370 | 28x120x40 | *** |
汽车轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
28 | 2DACF028G-HFS6370/BG | 28x120x40 | *** |
汽车轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
29 | 2DACF028G-SC6362 | 28x120x40 | *** |
汽车轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
30 | 2DACF028G/B | 28x120x40 | *** |
汽车轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
31 | 2DACF028G/G | 28x120x40 | *** |
汽车轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
32 | 2DACF028GX | 28x120x40 | *** |
汽车轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
33 | 2DACF028GX-LQ21 | 28x120x40 | *** |
汽车轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
34 | 2DACF028GX-LQ21/BG | 28x120x40 | *** |
汽车轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
35 | 2DACF028GYA | 28x120x40 | *** |
汽车轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
36 | 2DACF028GYA/B | 28x120x40 | *** |
汽车轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
37 | 2DACF028GYA/BG | 28x120x40 | *** |
汽车轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
38 | 2DACF028GYA/G | 28x120x40 | *** |
汽车轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
39 | 2TM6206EY-2RS1 | 30x62x16 | *** |
深沟球轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
40 | 2TM6207YA6-2RS1 | 35x72x17 | *** |
深沟球轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
41 | 2TM6305X3-2RS1N | 25x62x16 | *** |
深沟球轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
42 | 2TM6306EY-2RS1N1 | 30x72x19 | *** |
深沟球轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
43 | 2TM6308YA9-2RS1 | 40x90x23 | *** |
深沟球轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
44 | 30202 | 15x35x11 | *** |
圆锥滚子轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
45 | 30203 | 17x40x12 | *** |
圆锥滚子轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
46 | 30204 | 20x47x15.25 | *** |
圆锥滚子轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
47 | 30205 | 25x52x16.25 | *** |
圆锥滚子轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
48 | 30206 | 30x62x17.25 | *** |
圆锥滚子轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
49 | 30207 | 35x72x18.25 | *** |
圆锥滚子轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 | |
50 | 30208 | 40x80x19.75 | *** |
圆锥滚子轴承 | CJB | 重庆长江轴承股份有限公司 |
战略联盟/友情链接 |
|