序号 | 现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 行业参考价 | 类型 | 品牌 | 生产及供应商 |
1 | *6392/2910 | 6392/2910 | 2910x3520x220 | *** |
转盘轴承(回转支承) | NXZ | 宝塔实业(原西北轴承)股份有限公司 |
2 | *6787/1600G | 6787/1600G | 1600x2066.4x190 | *** |
转盘轴承(回转支承) | NXZ | 宝塔实业(原西北轴承)股份有限公司 |
3 | *6787/820G | 6787/820G | 820x1206x130 | *** |
转盘轴承(回转支承) | NXZ | 宝塔实业(原西北轴承)股份有限公司 |
4 | *7787/1310G | 7787/1310G | 1310x1600x140 | *** |
转盘轴承(回转支承) | NXZ | 宝塔实业(原西北轴承)股份有限公司 |
5 | *7787/2728K | 7787/2728K | 2728x3100x210 | *** |
转盘轴承(回转支承) | NXZ | 宝塔实业(原西北轴承)股份有限公司 |
6 | *787/1440G2 | 787/1440G2 | 1440x1780x100 | *** |
转盘轴承(回转支承) | NXZ | 宝塔实业(原西北轴承)股份有限公司 |
7 | *787/800 | 787/800 | 800x1050x90 | *** |
转盘轴承(回转支承) | NXZ | 宝塔实业(原西北轴承)股份有限公司 |
8 | *78794G2 | 78794G2 | 470x645x55 | *** |
转盘轴承(回转支承) | LYC | 洛阳轴承集团股份有限公司 |
9 | 010.05.0151.A | 138x184x15.0 | *** |
转盘轴承(回转支承) | WANDA | 江苏万达特种轴承有限公司 | |
10 | 010.11.0208.A | 62x260x37.5 | *** |
转盘轴承(回转支承) | WANDA | 江苏万达特种轴承有限公司 | |
11 | 010.11.0252.B | 200x304x24.0 | *** |
转盘轴承(回转支承) | WANDA | 江苏万达特种轴承有限公司 | |
12 | 010.11.0252.D | 200x304x24.0 | *** |
转盘轴承(回转支承) | WANDA | 江苏万达特种轴承有限公司 | |
13 | 010.11.1125.208.24/T/M0 | 180x260x27 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
14 | 010.11.192.24/T/M0 | 115x240x23.5 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
15 | 010.11.252.21/T/M0 | 200x304x27 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
16 | 010.14.0179.A | VU140179 | 124.5x234x35.0 | *** |
转盘轴承(回转支承) | WANDA | 江苏万达特种轴承有限公司 |
17 | 010.14.0185.A | SLB0078 | 140x240x22.0 | *** |
转盘轴承(回转支承) | WANDA | 江苏万达特种轴承有限公司 |
18 | 010.14.0224.A | SLB0079 | 200x290x24.0 | *** |
转盘轴承(回转支承) | WANDA | 江苏万达特种轴承有限公司 |
19 | 010.15.214.00/T/M1 | 128x300x35 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
20 | 010.15.260.02/T/M1 | 208x335.59x35 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
21 | 010.15.376.00/T/M1 | 290x462x46 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
22 | 010.15.400.00/T/M1 | 314x486x50 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
23 | 010.15.400.03/T/M1 | 314x486x50 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
24 | 010.15.578.00/T/M1 | 440x688x35.3 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
25 | 010.16.844K | 780x930x56 | *** |
转盘轴承(回转支承) | NXZ | 宝塔实业(原西北轴承)股份有限公司 | |
26 | 010.18.213.20/Z/M1 | 130x350x55 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
27 | 010.19.1049.22/T/M1 | 857x1170x41.5 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
28 | 010.19.567.5.02/T/M1 | 470x640x40 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
29 | 010.20.0220.A | 138x302x51.0 | *** |
转盘轴承(回转支承) | WANDA | 江苏万达特种轴承有限公司 | |
30 | 010.20.0220.C | NPS00017 | 140x300x41.0 | *** |
转盘轴承(回转支承) | WANDA | 江苏万达特种轴承有限公司 |
31 | 010.20.0260.A | VU200260 | 191x329x41.0 | *** |
转盘轴承(回转支承) | WANDA | 江苏万达特种轴承有限公司 |
32 | 010.20.1094.00/T/M1 | 1022x1166x45 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
33 | 010.20.1450.12/T/M1 | 1301.75x1535.18x50.47 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
34 | 010.20.1498.21/T/M1 | 1388x1602x58 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
35 | 010.20.200 | 280x120x60 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
36 | 010.20.200 | 280x120x60 | *** |
转盘轴承(回转支承) | TMB | 浙江天马轴承集团有限公司 | |
37 | 010.20.200.01/Z/M1 | 120x280x60 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
38 | 010.20.200.03/Z/M1 | 120x280x60 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
39 | 010.20.200.12 | 156x256x60 | *** |
转盘轴承(回转支承) | LYC | 洛阳轴承集团股份有限公司 | |
40 | 010.20.200.20/T/M1 | 120x280x60 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
41 | 010.20.224 | 304x144x60 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
42 | 010.20.224 | 304x144x60 | *** |
转盘轴承(回转支承) | TMB | 浙江天马轴承集团有限公司 | |
43 | 010.20.250 | 330x170x60 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
44 | 010.20.250 | 330x170x60 | *** |
转盘轴承(回转支承) | TMB | 浙江天马轴承集团有限公司 | |
45 | 010.20.250.00/T/B0/M1 | 330x170x60 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
46 | 010.20.250.00/Z/M1 | 170x330x60 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
47 | 010.20.250.13/Z/M1 | 170x330x60 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
48 | 010.20.280 | 360x200x60 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 | |
49 | 010.20.280 | 360x200x60 | *** |
转盘轴承(回转支承) | TMB | 浙江天马轴承集团有限公司 | |
50 | 010.20.280.02/Z/M1 | 200x360x60 | *** |
转盘轴承(回转支承) | C&U | 人本集团有限公司 |
战略联盟/友情链接 |
|