序号 | 现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 行业参考价 | 类型 | 品牌 | 生产及供应商 |
1 | *198905K | 198905K | 25.1x51x15.88 | *** |
汽车轴承 | LSZ | 山东梁轴轴承有限公司 |
2 | *198908K | 198908K | 40.2x70x20 | *** |
汽车轴承 | QC | 钱潮轴承有限公司 |
3 | *360111/HT | 360111/HT | 55x90x17.5 | *** |
汽车轴承 | ZXY | 襄阳汽车轴承股份有限公司 |
4 | *360111A | 360111A | 55x90x17.5 | *** |
汽车轴承 | LYC | 洛阳轴承集团股份有限公司 |
5 | *568706 | 568706 | 30xx | *** |
汽车轴承 | QC | 钱潮轴承有限公司 |
6 | *568708 | 568708 | 40xx | *** |
汽车轴承 | QC | 钱潮轴承有限公司 |
7 | *588908 | 588908 | 40x67x14.2 | *** |
汽车轴承 | QC | 钱潮轴承有限公司 |
8 | *588909 | 588909 | 45x73x17 | *** |
汽车轴承 | QC | 钱潮轴承有限公司 |
9 | *588911 | 588911 | 52.388x84.5x20.42 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 |
10 | *588911K | 588911K | 52.388x84.5x20.7 | *** |
汽车轴承 | ZWZ | 瓦房店轴承集团有限责任公司 |
11 | *588911加 | 588911加 | 52.4x85x21.02 | *** |
汽车轴承 | QC | 钱潮轴承有限公司 |
12 | *588913K | 588913K | 45xx | *** |
汽车轴承 | QC | 钱潮轴承有限公司 |
13 | *688908K | 688908K | 38.1x71.44x17.27 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 |
14 | *9688211 | 9688211 | 55x92x21 | *** |
汽车轴承 | QC | 钱潮轴承有限公司 |
15 | *9688213加厚 | 9688213加厚 | 65x102x22 | *** |
汽车轴承 | QC | 钱潮轴承有限公司 |
16 | *9688213加强 | 9688213加强 | 65x102x23.5 | *** |
汽车轴承 | QC | 钱潮轴承有限公司 |
17 | 023109243G | 10.2x72.1-83x20/25 | *** |
汽车轴承 | TY | 天烨轴承有限公司 | |
18 | 025-56NX-QL | xx | *** |
汽车轴承 | ZXY | 襄阳汽车轴承股份有限公司 | |
19 | 100C126/17S/TN6/P5/Z2/YYB | 110x126x17 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 | |
20 | 100S160-61D | 100x160x66 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 | |
21 | 10190047001 | 47.4x79x23 | *** |
汽车轴承 | HXW | 山东湖西王集团有限公司 | |
22 | 1023035-62k | 10.2x70x31.5 | *** |
汽车轴承 | TAIDE | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 | |
23 | 102C13595FD/S01 | 101.6x134.55x95.25 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 | |
24 | 10D2616/12-2ZS/TN1/Z3V3/G030 | 10x26x12 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 | |
25 | 10D30/9.5/Z2/H500A | 10x30x9.5 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 | |
26 | 10D3622/11.5F1/TN2/CU99 | 9.5x36x11.5 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 | |
27 | 10D3723.8/8FS/TN2CC/GY | 9.5x37x8 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 | |
28 | 10D5520/17F-2RSBYDS/Z2/H095/BY | 10x55x17 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 | |
29 | 10D5525/17F1-2RSBYDS/Z3/H095/B | 10x55x17 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 | |
30 | 1102716100041(54CT3338F2) | x75x33 | *** |
汽车轴承 | HXW | 山东湖西王集团有限公司 | |
31 | 1104616100009W | 52.388x87.5x52.388 | *** |
汽车轴承 | HXW | 山东湖西王集团有限公司 | |
32 | 1104616100009W总成 | 44x87.5x55 | *** |
汽车轴承 | HXW | 山东湖西王集团有限公司 | |
33 | 1104616100025(CS )(BJ )(CS) | x87.5x44 | *** |
汽车轴承 | HXW | 山东湖西王集团有限公司 | |
34 | 1104616100025(LG)(KM) | x87.5x44 | *** |
汽车轴承 | HXW | 山东湖西王集团有限公司 | |
35 | 110T165-35D | 110x165x80 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 | |
36 | 115A14514/11S/TN1/P5/S0 | 115x145x14 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 | |
37 | 115A14515/11FS/TN1/P5/S01/Z2 | 115x145x11 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 | |
38 | 1160T1430D/J1/P5 | 1160x1430x240 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 | |
39 | 117A14514/11S/P5/Z3 | 117x145x11 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 | |
40 | 1180C1420S/J1 | 1180x1420x106 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 | |
41 | 119A14524/11FS/P5/Z3V3 | 119x145x11 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 | |
42 | 11A38/12D/TN1/G075 | 11x38x12 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 | |
43 | 11D3623/11.4FS/TN1 | 11x36x11.4 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 | |
44 | 12402 | 40x80x31 | *** |
汽车轴承 | YC | 广东阳春轴承股份有限公司 | |
45 | 126187/P6 | 35x90x23 | *** |
汽车轴承 | NRB | 常州光洋轴承股份有限公司 | |
46 | 12810-71CX1 | 8x51x30.4 | *** |
汽车轴承 | TY | 天烨轴承有限公司 | |
47 | 129947/P6 | 40x90x23 | *** |
汽车轴承 | NRB | 常州光洋轴承股份有限公司 | |
48 | 12D3510-2RS/G100A | 12x35x10 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 | |
49 | 12D3622/11.5FS/TN1 | 12x36x11.5 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 | |
50 | 12D5042/18F-2ZS/QT | 12x50x18 | *** |
汽车轴承 | C&U | 人本集团有限公司 |
战略联盟/友情链接 |
|