供应产品
现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 尺寸代码 | 类型 | 品牌 |
010.20.200 | 280x120x60 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.20.224 | 304x144x60 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.20.250 | 330x170x60 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.20.280 | 360x200x60 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.25.315 | 408x222x70 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.25.355 | 448x262x70 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.25.400 | 493x307x70 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.25.450 | 543x357x70 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.25.500 | 602x398x80 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.25.560 | 662x458x80 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.25.630 | 732x528x80 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.25.710 | 812x608x80 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.30.1000 | 1122x878x100 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.30.1120 | 1242x998x100 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.30.500 | 602x398x80 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.30.560 | 662x458x80 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.30.630 | 732x528x80 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.30.710 | 812x608x80 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.30.800 | 922x678x100 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.30.900 | 1022x778x100 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.35.1250 | 1390x1110x110 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.35.1400 | 1540x1260x110 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.35.1600 | 1740x1460x110 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.35.1800 | 1940x1660x110 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.40.1000 | 1122x878x100 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.40.1120 | 1242x998x100 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.40.2000 | 2178x1825x144 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.40.2240 | 2418x2065x144 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.40.2500 | 2678x2325x144 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | |
010.40.2800 | 2978x2625x144 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB |
战略联盟/友情链接 |
|