
供应产品
| 现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 尺寸代码 | 类型 | 品牌 |
| 02474/02420 | 28.575x68.262x22.225 | d,D,T,B,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 02872/02820 | 28.575x73.0250000x22.225 | d,D,T,B,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 05075/05185 | 19.05x47x14.381 | d,D,T,B,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 05079/05185 | 19.987x47x14.381 | d,D,T,B,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 07067/07204 | 22.225x52.388x15.011 | d,D,T,B,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 07087/07196 | 22x50.005x13.495 | d,D,T,B,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 07097/07196 | 25x50.005x13.495 | d,D,T,B,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 07097/07204 | 25x51.994x15.011 | d,D,T,B,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 07098/07196 | 24.981x50.005x13.495 | d,D,T,B,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 07098/07204 | 24.981x51.994x15.011 | d,D,T,B,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 07100/07204 | 25.4x51.994x15.011 | d,D,T,B,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 09067/09194 | 19.05x49.225x21.209 | d,D,T,B,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 09067/09195 | 19.05x49.225x18.034 | d,D,T,B,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 09067/09196 | 19.05x49.255x21.209 | d,D,T,B,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 09074/09194 | 19.05x49.225x23.02 | d,D,T,B,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 09074/09195 | 19.05x49.225x19.845 | d,D,T,B,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 09074/09196 | 19.05x49.225x23.02 | d,D,T,B,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 09078/09194 | 19.05x49.255x23.02 | d,D,T,B,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 09078/09195 | 19.05x49.225x19.845 | d,D,T,B,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 09078/09196 | 19.05x49.225x23.02 | d,D,T,B,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 100KBE02 | 100x180x83 | d,D,B1,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 100KBE03 | 100x215x112 | d,D,B1,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 100KBE22 | 100x180x107 | d,D,B1,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 100KBV039 | 100x140x104 | d,D,B2,C2 | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 105KBE02 | 105x190x88 | d,D,B1,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 105KBE03 | 105x225x116 | d,D,B1,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 105KBE22 | 105x190x115 | d,D,B1,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 110KBD031 | 110x180x56 | d,D,B1,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 110KBE02 | 110x200x92 | d,D,B1,C | 圆锥滚子轴承 | UBC | |
| 110KBE03 | 110x240x118 | d,D,B1,C | 圆锥滚子轴承 | UBC |
战略联盟/友情链接 |
|