
供应产品
| 现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 尺寸代码 | 类型 | 品牌 |
| 0-10 | 31.75x53.181x18.256 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-11 | 34.925x56.356x18.256 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-12 | 38.1x59.531x18.256 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-13 | 41.275x62.706x18.256 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-14 | 44.45x68.262x19.05 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-15 | 47.625x71.438x19.05 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-16 | 50.8x75.4060000x19.05 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-17 | 53.975x81.756x22.225 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-18 | 57.15x84.931x22.225 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-19 | 60.325x91.2810000x25..400 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-20 | 63.5x94.456x25.4 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-21 | 66.675x97.631x25.4 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-23 | 73.0250000x105.569x25.4 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-24 | 76.2x111.125x28.575 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-26 | 82.55x122.238x31.75 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-28 | 88.9000000x128.588x31.75 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-3 | 9.525x25.4x13.494 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-30 | 95.25x134.938x31.75 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-32 | 101.6x147.638x34.925 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-36 | 114.3x166.688x44.45 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-4 | 12.7x32.544x15.875 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-40 | 127x185.738x50.8 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-44 | 139.7x204.788x55.562 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-48 | 152.4x220.662x60.325 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-5 | 15.875x35.719x15.875 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-6 | 19.05x38.894x15.875 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 0-7 | 22.225x42.069x15.875 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 2900 | 10x26x12 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 2901 | 12x28x12 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC | |
| 2902 | 15x31x12 | d,D,T | 推力球轴承 | UBC |
战略联盟/友情链接 |
|