供应产品
| 现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 尺寸代码 | 类型 | 品牌 |
| 10089/300 | 300x356x35 | d,D,B | 推力球轴承 | HXW | |
| 111-3.21.101 | 36x66x21 | d,D,B | 推力球轴承 | HXW | |
| 111.21.102 | 36x66x24 | d,D,B | 推力球轴承 | HXW | |
| 175 | 30.35x63.246x19.456 | d,D,B | 推力球轴承 | HXW | |
| 198905 | 25.1x49x16 | d,D,T | 推力球轴承 | HXW | |
| 198905K | 25.1x51x15.875 | d,D,T | 推力球轴承 | HXW | |
| 198906 | 32.1x58x16 | d,D,T | 推力球轴承 | HXW | |
| 198906K | 32.2x63x18 | d,D,T | 推力球轴承 | HXW | |
| 198908K | 40x70x20 | d,D,T | 推力球轴承 | HXW | |
| 198909 | 45.2x72.5999999x22.1 | d,D,T | 推力球轴承 | HXW | |
| 198909K | 47.1x78x23 | d,D,T | 推力球轴承 | HXW | |
| 198911 | 55x91.8x26 | d,D,T | 推力球轴承 | HXW | |
| 225147M | 25x58x29.808 | d,D,B | 推力球轴承 | HXW | |
| 28TAG12 | 28.1x51.8x16 | d,D,T | 推力球轴承 | HXW | |
| 2904 | 20x37x12 | d,D,B | 推力球轴承 | HXW | |
| 2905 | 25x45x14 | d,D,B | 推力球轴承 | HXW | |
| 2907 | 35x55x16 | d,D,B | 推力球轴承 | HXW | |
| 32TAG12 | 32.2x57x17 | d,D,T | 推力球轴承 | HXW | |
| 3911/P5 | 55x100x33 | d,D,B | 推力球轴承 | HXW | |
| 3915 | 75x128x41 | d,D,B | 推力球轴承 | HXW | |
| 511-12 | 12.2x20x7 | d,D,T | 推力球轴承 | HXW | |
| 511/500 | 81/500 | 500x600x80 | d,D,T | 推力球轴承 | HXW |
| 511/58.5 | 58.5x70.5x8 | d,D,B | 推力球轴承 | HXW | |
| 511/670 | 81/670 | 670x800x105 | d,D,T | 推力球轴承 | HXW |
| 511/710 | 70082/710 | 710x950x109 | d,D,T | 推力球轴承 | HXW |
| 511/750 | 81/750 | 750x900x120 | d,D,T | 推力球轴承 | HXW |
| 511/8 | 8x16x8.80000000 | d,D,B | 推力球轴承 | HXW | |
| 51100 | 10x24x9 | d,D,T | 推力球轴承 | HXW | |
| 51101 | 12x26x9 | d,D,T | 推力球轴承 | HXW | |
| 51102 | 15x28x9 | d,D,T | 推力球轴承 | HXW |
战略联盟/友情链接 |
|