供应产品
现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 尺寸代码 | 类型 | 品牌 |
4940X3-1DM/P6W33 | E86840H | 200x289.5x76 | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ |
4944X3DCM | 156744H | 220x309.5x76 | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ |
4956X3DCM | 156856H | 280x390x92 | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ |
4992X2DM/P6W33 | E86792H | 460x620x148 | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ |
4992X2DM/W33 | 86792H | 460x620x148 | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ |
517/52.388ZH | 588911 | 52.388x84.5x20.7 | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ |
GE160LO(GEEW160ES) | 160x230x160 | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ | |
GE160XT-2RSC9 | 160x230x105 | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ | |
GE320LO | 320x520x160 | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ | |
GE340XF/QUK | 340x500x243 | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ | |
GE380XF/QUK | 380x620x213 | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ | |
GE40ET | 40x62x28 | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ | |
GE42ES/UKY | 42x62x20 | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ | |
GE530XF/QUK | 530x870x272 | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ | |
GE560XF/QUK | 560x920x355 | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ | |
GE670XF/QUK | 670x1090x112 | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ | |
T 661 | 19734Q | 168.275x304.8x69.85 | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ |
T 9020 | 19946Q | 228.6x431.8x88.773 | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ |
T 921 | 19947Q | 234.95x546.1x127 | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ |
T 921/HCP6 | E19947SQ | 234.95x546.1x127 | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ |
T2AR88.9/190.5 | 150X190.5Xxx | d,D,B | 汽车轴承 | NXZ |
战略联盟/友情链接 |
|