供应产品
现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 尺寸代码 | 类型 | 品牌 |
010.11.1125.208.24/T/M0 | 180x260x27 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.11.192.24/T/M0 | 115x240x23.5 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.11.252.21/T/M0 | 200x304x27 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.15.214.00/T/M1 | 128x300x35 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.15.260.02/T/M1 | 208x335.59x35 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.15.376.00/T/M1 | 290x462x46 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.15.400.00/T/M1 | 314x486x50 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.15.400.03/T/M1 | 314x486x50 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.15.578.00/T/M1 | 440x688x35.3 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.18.213.20/Z/M1 | 130x350x55 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.19.1049.22/T/M1 | 857x1170x41.5 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.19.567.5.02/T/M1 | 470x640x40 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.20.1094.00/T/M1 | 1022x1166x45 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.20.1450.12/T/M1 | 1301.75x1535.18x50.47 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.20.1498.21/T/M1 | 1388x1602x58 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.20.200 | 280x120x60 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.20.200.01/Z/M1 | 120x280x60 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.20.200.03/Z/M1 | 120x280x60 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.20.200.20/T/M1 | 120x280x60 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.20.224 | 304x144x60 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.20.250 | 330x170x60 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.20.250.00/T/B0/M1 | 330x170x60 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.20.250.00/Z/M1 | 170x330x60 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.20.250.13/Z/M1 | 170x330x60 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.20.280 | 360x200x60 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.20.280.02/Z/M1 | 200x360x60 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.20.317.03/Z/M1 | 226x408x50 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.20.330.03/Z/M1 | 234x420x70 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.20.340.13/Z/M1 | 240x440x55 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.20.544.02/T/M1 | 472x616x56 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U |
战略联盟/友情链接 |
|