供应产品
现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 尺寸代码 | 类型 | 品牌 |
010.30.2880.12/T/M1 | 2769x3000x90 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.30.445.10/Z/M1 | 331.7x559.3x72 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.30.500.00/T/M1 | 398x602x80 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.30.500.10/T/B0/M1 | 602x398x80 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.30.500.12/Z/M1 | 398x602x80 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.30.504.11/T/M1 | 410x600x75 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.30.560.00/T/M1 | 458x662x80 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.30.560.02/T/M1 | 458x662x80 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.30.560.10/T/M1 | 458x662x80 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.30.630.00/T/M1 | 528x732x80 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.30.710.00/Z/M1 | 608x812x80 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.30.710.01/Z/M1 | 608x812x80 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.30.710.20/Z/B0/M1 | 608x812x80 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.30.800.11/T/M1 | 678x922x100 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.30.800.13/T/M0 | 688x910x66 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.30.900.02/T/M1 | 778x1022x100 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.32.500.00/Z/M1 | 398x602x80 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.32.710.00/T/M1 | 608x812x80 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.32.710.10/T/M1 | 608x812x80 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.35.823.00/T/M1 | 715x940x98 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.40(30).1000 | 1122x878x100 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.40(30).1120 | 1242x998x100 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.40(30).800 | 922x678x100 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.40(30).900 | 1022x778x100 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.40.1000.12/T/M1 | 878x1122x100 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.40.1000.14/Z/M1 | 878x1090x100 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.40.1120.10/T/M1 | 998x1242x100 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.40.1250.10/T/M1 | 1090x1400x120 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.40.2000.00/Z/B0/M1 | 2116x1884x100 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.40.800.02/T/M1 | 678x922x100 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U |
战略联盟/友情链接 |
|