供应产品
现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 尺寸代码 | 类型 | 品牌 |
010.20.550.02/Z/M1 | 450x650x50 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.20.700.02/Z/M1 | 590x790x50 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.20.997.04/T/M1 | 1085.85x857.25x40.72 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.22.550.21/T/M1 | 420x680x52 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.1000.10/T/M1 | 892x1108x68 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.1100.01/T/M1 | 1000x1200x92 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.315 | 408x222x70 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.315.11/Z/M1 | 222x408x60 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.355 | 448x262x70 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.355.10/T/M1 | 268x448x60 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.380.13/Z/M1 | 275x485x55 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.386.20/T/B0/M0 | 280x490x60 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.400 | 493x307x70 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.400.00/T/M1 | 307x493x70 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.400.10/T/M1 | 307x493x70 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.450 | 543x357x70 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.450.21/T/M0 | 357x543x70 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.500.01/Z/M1 | 398x602x80 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.500.10/T/M1 | 398x602x80 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.520.12/T/M1 | 420.5x610x70 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.526.14/Z/M1 | 330x660x60 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.710.00/Z/M1 | 608x812x80 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.760.00/T/M1 | 670x850x53 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.803.22/Z/M1 | 704.9x908x60.3 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.25.900.13/T/M0 | 792x1008x78 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.30(25).500 | 602x398x80 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.30(25).560 | 662x458x80 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.30(25).630 | 732x528x80 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.30(25).710 | 812x608x80 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | |
010.30.1157.24/T/M1 | 1040x1410x90 | d,D,B | 转盘轴承(回转支承) | C&U |
战略联盟/友情链接 |
|