供应产品
现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 尺寸代码 | 类型 | 品牌 |
LB101929-2RS2/L6 | 10x19x29 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LB122130-2RS2/S0 | 12x21x30 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LB122145-2RS2/S0/L6 | 12x21x45 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LB162837-2RS2/L6/H032A | 16x28x37 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LB162837K-2RS2/L6/H032A | 16x28x37 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LB203242-2RS2/S0/L6 | 20x32x42 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LB2540112K-2RS2/CN/L6 | 25x40x112 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LB254059-2RS2/L9 | 25x40x59 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LB254059K-2RS2/L6/H032A | 25x40x59 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LB254080-2RS2/S0/L9 | 25x40x80 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LB304564-2RS2/L9 | 30x45x64 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LB3710/L6 | 3x7x10 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LB51015-2RS2 | 5x10x15 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LB5511378OP/M1 | 55x113x79 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LB6090209-2RS2/L6 | 60x90x209 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LB61219-2RS2 | 6x12x19 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LBD121928ST/TN1CC | 12x19x28 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LBD142010ST/TN1CN/H052 | 14x20x10 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LBD142023ST/TN1CN/H052 | 14x20x23 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LBD152122ST/TN1CC/H052 | 15x21x22 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LBD152224ST/TN1CN/H052 | 15.2x22x24 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LBD152328ST/TN1CN | 15x23x28 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LBD152433.8ST/TN1CN | 15x24x33.8 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LBD15×21×27ST/JCN | 15x21x27 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LBD162430-2RS2/CN | 16x24x30 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LBD18.12724ST/TN1CN/H052 | 18x27x24 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LBD182417ST/TN1CC/H052 | 18x24x17 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LBD182724ST/TN1CN | 18x27x24 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U | |
LBD182724ST/TN1CN/H052 | 18x27x24 | d,D,B | 直线运动轴承 | C&U |
战略联盟/友情链接 |
|