供应产品
现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 尺寸代码 | 类型 | 品牌 |
B-1212 | 19.05×25.4xx | d,D,B | 滚针轴承 | C&U | |
B-2414 | 38.1×47.62xx | d,D,B | 滚针轴承 | C&U | |
BK 101415 | 10×14×15xx | d,D,B | 滚针轴承 | C&U | |
BK 15×21×23.6-RS/H128 | 15×21×23.6xx | d,D,B | 滚针轴承 | C&U | |
BK 172418-RS/P/H052 | 17×23.83×1xx | d,D,B | 滚针轴承 | C&U | |
BK 172432-RS/A/H052 | 17×23.813×xx | d,D,B | 滚针轴承 | C&U | |
BK 192720-RS/A/HQ100A | 19×27×20xx | d,D,B | 滚针轴承 | C&U | |
BK 243616-RS/V/HQ075 | 23.876×36.xx | d,D,B | 滚针轴承 | C&U | |
BK 25.7×38×27.1-RS/A/G170 | 25.7×38×27xx | d,D,B | 滚针轴承 | C&U | |
BK 284419-RS/V/HQ075 | 27.94×44.4xx | d,D,B | 滚针轴承 | C&U | |
BK 40.95738.9-RS/A/G920 | 40.9×57×37xx | d,D,B | 滚针轴承 | C&U | |
BK050909 | 5x9x9 | Fw,D,C | 滚针轴承 | C&U | |
BK061008 | 6x10x8 | Fw,D,C | 滚针轴承 | C&U | |
BK061009 | 6x10x9 | Fw,D,C | 滚针轴承 | C&U | |
BK071109 | 7x11x9 | Fw,D,C | 滚针轴承 | C&U | |
BK081208 | 8x12x8 | Fw,D,C | 滚针轴承 | C&U | |
BK081210 | 8x12x10 | Fw,D,C | 滚针轴承 | C&U | |
BK081410 | 8x14x10 | Fw,D,C | 滚针轴承 | C&U | |
BK091308 | 9x13x8 | Fw,D,C | 滚针轴承 | C&U | |
BK091310 | 9x13x10 | Fw,D,C | 滚针轴承 | C&U | |
BK091312 | 9x13x12 | Fw,D,C | 滚针轴承 | C&U | |
BK091510 | 9x15x10 | Fw,D,C | 滚针轴承 | C&U | |
BK101410 | 10x14x10 | Fw,D,C | 滚针轴承 | C&U | |
BK101412 | 10x14x12 | Fw,D,C | 滚针轴承 | C&U | |
BK101415 | 10x14x15 | Fw,D,C | 滚针轴承 | C&U | |
BK101610 | 10x16x10 | Fw,D,C | 滚针轴承 | C&U | |
BK121610 | 12x16x10 | Fw,D,C | 滚针轴承 | C&U | |
BK121612 | 12x16x12 | Fw,D,C | 滚针轴承 | C&U | |
BK121715 | 12x17x15 | Fw,D,C | 滚针轴承 | C&U | |
BK121812 | 12x18x12 | Fw,D,C | 滚针轴承 | C&U |
战略联盟/友情链接 |
|