
供应产品
| 现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 尺寸代码 | 类型 | 品牌 |
| 292/1060 | 90392/1060 | 1060x1400x206 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 292/500 | 90392/500 | 500x670x103 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 292/530 | 90392/530 | 530x710x109 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 292/560 | 90394/560 | 560x750x115 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 292/800 | 90392/800 | 800x1060x155 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29236 | 9039236 | 180x250x42 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29256 | 9039256 | 280x380x60 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29280 | 9039384 | 400x540x85 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29292 | 9039292 | 460x620x95 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29322 | 9039322 | 110x190x48 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29326E | 9039326E | 130x225x58 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29330 | 9039330 | 150x250x60 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29336 | 9039336 | 180x300x73 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29340 | 9039340 | 200x340x85 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29340K | 9039340K | 200x340x85 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29344 | 9039344 | 220x360x85 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29348 | 9039348 | 240x380x85 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29376 | 9039376 | 380x600x132 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29380 | 9039292 | 400x620x132 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29384 | 9039384 | 420x650x140 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 294/500 | 90394/500 | 500x870x224 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29412 | 9039412 | 60x130x42 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29413 | 9039413 | 65x140x45 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29413E | 9039413E | 65x140x45 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29415 | 9039415 | 75x160x51 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29416 | 9039416 | 80x170x54 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29417 | 9039417 | 85x180x58 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29418 | 9039418 | 90x190x60 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29420 | 9039420 | 100x210x67 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
| 29422 | 9039422 | 110x230x73 | d,D,T,d1,D1,B,C,A | 推力滚子轴承 | HRB |
战略联盟/友情链接 |
|