材料成分 | |
---|---|
Type 440C | |
碳 | 0.95% to 1.20% |
锰 | 最大 1.00% |
硅 | 最大1.00% |
磷 | 最大 0.04% |
硫 | 最大0.03% |
铬 | 16.00% to 18.00% |
钼 | 0.40% to 0.65% |
镍 | 最大 0.75% |
铜 | 最大 0.50% |
* 根据 AMS 5630L |
机械性能 | |
---|---|
弹性模量 | 29000 Kpsi |
两英寸延伸率 | 2% |
断面收缩率 | 55%-70% |
极限抗拉强度 | 285 Kpsi |
物理特征 | |
---|---|
磁性 | 有 |
硬度 | 最小HRC58 |
密度 | 0.277 lbs./in3(7.67g/cm3) |
防锈性能 | 一般 |
公称直径 | 级别 | 硬度 |
---|---|---|
1/16"(1.5875mm)-2"(50.8mm) | G5-G200 | HRC 58-65/HRC 58-62 |
恒锐钢球同时提供中国材料和进口材料440C不锈钢球。进口材料来至美国、日本和意大利,所有进口材料满足DFARS要求。 |
广汉市恒锐钢球制造有限公司所在地:四川 德阳
电话:0838-5104418
手机:13918894306
邮箱:dejun.liu@hrgq.com
地址:四川省广汉市南昌路4段
战略联盟/友情链接 |
|